<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>komunikacja internetowa &#187; Sieci komórkowe</title>
	<atom:link href="http://www.woip.pl/category/aktualnosci/sieci-komorkowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woip.pl</link>
	<description>prawie wszystko o telefonii internetowej voip</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Netia ma ponad 100 tys. klientów ETTH</title>
		<link>http://www.woip.pl/2010/07/10/netia-ma-ponad-100-tys-klientow-etth/</link>
		<comments>http://www.woip.pl/2010/07/10/netia-ma-ponad-100-tys-klientow-etth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[aty]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[ciom]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[cym]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[czn]]></category>
		<category><![CDATA[czo]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dzi]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[firm]]></category>
		<category><![CDATA[gaj]]></category>
		<category><![CDATA[Grupy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[komu]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nej]]></category>
		<category><![CDATA[netia]]></category>
		<category><![CDATA[nowych]]></category>
		<category><![CDATA[nych]]></category>
		<category><![CDATA[oba]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[ony]]></category>
		<category><![CDATA[oraz]]></category>
		<category><![CDATA[owi]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[ponad]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[poprzez]]></category>
		<category><![CDATA[pory]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[powi]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[rynku]]></category>
		<category><![CDATA[sze]]></category>
		<category><![CDATA[szerokopasmowego internetu]]></category>
		<category><![CDATA[technologi]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[tych]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[ugi]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>
		<category><![CDATA[w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wiod]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zale]]></category>
		<category><![CDATA[zarz]]></category>
		<category><![CDATA[znacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woip.pl/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[W mijającym roku Grupa Netia kontynuowała skuteczną konsolidację rynku operatorów sieci osiedlowych, świadczących usługi w technologii ETTH (Ethernet To The Home). W 2009 roku Internetia, spółka z Grupy Netia, dzięki...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/05/15/i-kwartal-2010-w-netii-takze-z-zyskiem/' rel='bookmark' title='I kwartał 2010 w Netii także z zyskiem'>I kwartał 2010 w Netii także z zyskiem</a> <small>6 maja 2010 r. &#8211; Netia SA ogłosiła wyniki finansowe...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/02/11/ericsson-dostawca-sieci-lte-dla-operatora-att-w-usa/' rel='bookmark' title='Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&amp;T w USA'>Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&#038;T w USA</a> <small>Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&#038;T w USA *...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2009/10/10/najszybciej-przyrastajaca-grupa-uzytkownikow-telefonii-komorkowej-sa-tradycjonalisci/' rel='bookmark' title='Najszybciej przyrastającą grupą użytkowników telefonii komórkowej są Tradycjonaliści'>Najszybciej przyrastającą grupą użytkowników telefonii komórkowej są Tradycjonaliści</a> <small>Ericsson Consumer Lab ustalił, że w ciągu ostatnich 3 lat...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woip.pl/2010/07/10/netia-ma-ponad-100-tys-klientow-etth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia GSM ma 20 lat</title>
		<link>http://www.woip.pl/2010/05/24/technologia-gsm-ma-20-lat/</link>
		<comments>http://www.woip.pl/2010/05/24/technologia-gsm-ma-20-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[wiecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woip.pl/2007/09/07/technologia-gsm-ma-20-lat/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś przypada dwudziestolecie istnienia najszybciej rozprzestrzeniającej się technologii w historii ludzkości – GSM, czyli Global System for Mobile Communications. GSM to liczba 2,5 miliarda użytkowników, która codziennie wzrasta o 1,2...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/05/11/z-okazji-ostatniego-chinskiego-nowego-roku-zostalo-wyslanych-18-miliardow-sms-ow/' rel='bookmark' title='Z okazji ostatniego Chińskiego Nowego Roku zostało wysłanych 18 miliardów SMS-ów'>Z okazji ostatniego Chińskiego Nowego Roku zostało wysłanych 18 miliardów SMS-ów</a> <small>* Z okazji ostatniego Chińskiego Nowego Roku zostało wysłanych 18...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/02/24/siec-3g-operatora-softbank-mobile-w-japonii/' rel='bookmark' title='sieć 3G operatora Softbank Mobile w Japonii'>sieć 3G operatora Softbank Mobile w Japonii</a> <small>* Softbank Mobile posiadał największą liczbę nowych subskrypcji w Japonii...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/03/08/yniki-badan-rynku-komunikacji-cyfrowej-w-polsce/' rel='bookmark' title='yniki badań rynku komunikacji cyfrowej w Polsce'>yniki badań rynku komunikacji cyfrowej w Polsce</a> <small>POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail wspólnie z...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woip.pl/2010/05/24/technologia-gsm-ma-20-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok akcji „Środy z Orange”</title>
		<link>http://www.woip.pl/2010/05/16/rok-akcji-%e2%80%9esrody-z-orange%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.woip.pl/2010/05/16/rok-akcji-%e2%80%9esrody-z-orange%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[cej]]></category>
		<category><![CDATA[ceni]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[czn]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[Dzi]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[firm]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[nych]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[ony]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[oraz]]></category>
		<category><![CDATA[owo]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[polski]]></category>
		<category><![CDATA[pory]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[równie]]></category>
		<category><![CDATA[swoich]]></category>
		<category><![CDATA[sze]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tani]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wra]]></category>
		<category><![CDATA[wspó]]></category>
		<category><![CDATA[wspólnie]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woip.pl/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Prawie milion Polaków wybrało się do kina na środowe seanse z Orange Już niemal milion polskich kinomanów wzięło udział w akcji „Środy z Orange&#8221; i skorzystało z możliwości otrzymania dwóch...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.woip.pl/2009/10/10/blackberry-curve-8520-w-ofercie-orange-2/' rel='bookmark' title='BlackBerry Curve 8520 w ofercie Orange 2'>BlackBerry Curve 8520 w ofercie Orange 2</a> <small>Orange wprowadza na polski rynek najnowszy smartfon &#8211; BlackBerry Curve...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/03/08/yniki-badan-rynku-komunikacji-cyfrowej-w-polsce/' rel='bookmark' title='yniki badań rynku komunikacji cyfrowej w Polsce'>yniki badań rynku komunikacji cyfrowej w Polsce</a> <small>POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail wspólnie z...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/02/11/ericsson-dostawca-sieci-lte-dla-operatora-att-w-usa/' rel='bookmark' title='Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&amp;T w USA'>Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&#038;T w USA</a> <small>Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&#038;T w USA *...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woip.pl/2010/05/16/rok-akcji-%e2%80%9esrody-z-orange%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operator Mobilicity wybrał firmę Ericsson</title>
		<link>http://www.woip.pl/2010/05/16/operator-mobilicity-wybral-firme-ericsson/</link>
		<comments>http://www.woip.pl/2010/05/16/operator-mobilicity-wybral-firme-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[2g]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[alno]]></category>
		<category><![CDATA[anie]]></category>
		<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[aty]]></category>
		<category><![CDATA[bezp]]></category>
		<category><![CDATA[bis]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[cym]]></category>
		<category><![CDATA[czenie]]></category>
		<category><![CDATA[czn]]></category>
		<category><![CDATA[czo]]></category>
		<category><![CDATA[czy]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dost]]></category>
		<category><![CDATA[dze]]></category>
		<category><![CDATA[Dzi]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[firm]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[i NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[komu]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[kta]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>
		<category><![CDATA[mobilnych]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nej]]></category>
		<category><![CDATA[niego]]></category>
		<category><![CDATA[nowych]]></category>
		<category><![CDATA[nych]]></category>
		<category><![CDATA[oba]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[ony]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oraz]]></category>
		<category><![CDATA[owi]]></category>
		<category><![CDATA[owo]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pni]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[ponad]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[poprzez]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[powi]]></category>
		<category><![CDATA[Pozwala]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[równie]]></category>
		<category><![CDATA[rozwi]]></category>
		<category><![CDATA[rozwoju]]></category>
		<category><![CDATA[rynku]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[ST-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[swoich]]></category>
		<category><![CDATA[sze]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[technologi]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telefonii]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[ugi]]></category>
		<category><![CDATA[urz]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>
		<category><![CDATA[wiecie]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wspó]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[zale]]></category>
		<category><![CDATA[zanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarz]]></category>
		<category><![CDATA[Zestaw]]></category>
		<category><![CDATA[znacz]]></category>
		<category><![CDATA[zosta]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woip.pl/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Mobilicity – operator, który łączy telefonię komórkową z pojęciem prostoty – jest jednym z nowych graczy na rosnącym rynku kanadyjskiej telefonii bezprzewodowej. Operator traktuje pojęcie prostoty na serio – dlatego...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/04/28/mobilicity-wybral-firme-ericsson-do-zarzadzania-nowopowstala-siecia-3g/' rel='bookmark' title='Mobilicity wybrał firmę Ericsson do zarządzania nowopowstałą siecią 3G'>Mobilicity wybrał firmę Ericsson do zarządzania nowopowstałą siecią 3G</a> <small>* Operator Mobilicity wybrał firmę Ericsson do zarządzania nowopowstałą siecią...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/02/11/ericsson-dostawca-sieci-lte-dla-operatora-att-w-usa/' rel='bookmark' title='Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&amp;T w USA'>Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&#038;T w USA</a> <small>Ericsson dostawcą sieci LTE dla operatora AT&#038;T w USA *...</small></li>
<li><a href='http://www.woip.pl/2010/03/08/ericsson-dostarczy-szybka-mobilna-siec-szerokopasmowa-firmie-polkomtel-sa/' rel='bookmark' title='Ericsson dostarczy szybką mobilną sieć szerokopasmową firmie Polkomtel SA'>Ericsson dostarczy szybką mobilną sieć szerokopasmową firmie Polkomtel SA</a> <small>* 14 milionów użytkowników sieci Plus, która należy do firmy...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woip.pl/2010/05/16/operator-mobilicity-wybral-firme-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 47/116 queries in 0.468 seconds using disk: basic
Object Caching 2289/2570 objects using disk: basic

Served from: www.woip.pl @ 2012-02-14 06:55:46 -->
